触点参数 :
触点形式 | 1C |
触点材料 | Au+Ag Alloy |
触点负载 | 3A:120VAC/24VDC |
最大转换电压 | 240VAC/60VDC |
最大转换电流 | 3A |
最大转换功率 | 240VA/90W |
接触电阻(首次) | 50m Ω Max at 6VDC 1A |
电气寿命 | 100,000 Operations(rated load) |
机械寿命 | 10,000,000 Operations(no load) |
一般参数:
绝缘阻值 | 100M Ω Min at500VDC | |
触点间耐压 | 500VAC 50-60HZ ( 1 minute) | |
触点与线圈间耐压 | 1000VAC 50-60HZ ( 1 minute) | |
吸合时间 | 5ms max | |
释放时间 | 5ms max | |
环境温度 | -25 ℃ to+70 ℃ | |
冲击 | 动作极限 | 10G |
破坏极限 | 10G | |
振动 | 10-55Hz,1.5mm double amplitude | |
湿度 | 40-85% RH | |
重量 | Approx 4g | |
安全标准 | UL CQC |
线圈参数 : (@20 ℃ )
额定电压 (VDC)
|
线圈阻值 Ω ( ± 10% )
|
最大吸合电压 (VDC)
|
最小释放电压 (VDC)
|
最大允许电压(VDC)
|
|
0.2W
|
0.36W
|
||||
3
|
45
|
25
|
2.25
|
0.15
|
3.9
|
5
|
125
|
70
|
3.75
|
0.25
|
6.5
|
6
|
180
|
100
|
4.5
|
0.3
|
7.8
|
9
|
405
|
225
|
6.75
|
0.45
|
11.7
|
12
|
720
|
400
|
9
|
0.6
|
15.6
|
24
|
2800
|
1600
|
18
|
1.2
|
31.2
|
安装尺寸 接线图(底视)