触点参数:
| 触点形式 | 1A/1B/1C/1U/2A | 
| 触点材料 | Ag Alloy | 
| 触点负载 | 1A:40A/14VDC 1B / 1C:30A/14VDC 1U/2A:2×20A/14VDC | 
| 最大转换电压 | 30VDC | 
| 最大转换电流 | 40A | 
| 最大转换功率 | 560W | 
| 接触电阻(首次) | 100m Ω Max at6VDC 1A | 
| 电气寿命 | 100,000 Operations (rated load) | 
| 机械寿命 | 10,000,000 Operations (no load) | 
一般参数:
| 绝缘阻值 | 100M Ω min at500VDC | 
| 触点间耐压 | 500VAC 50-60HZ ( 1 minute) | 
| 触点与线圈间耐压 | 750VAC 50-60HZ ( 1 minute) | 
| 吸合时间 | 10ms max | 
| 释放时间 | 10ms max | 
| 环境温度 | -40 ℃ to+85 ℃ | 
| 冲击 | 10G | 
| 振动 | 10-55Hz,1.5mm double amplitude | 
| 湿度 | 40-85% RH | 
| 重量 | Approx 40g | 
| 安全标准 | 
线圈参数 : (@20 ℃ )
| 
 额定电压 (VDC) 
 | 
 线圈阻值Ω (± 10%) 
 | 
 最大吸合电压 (VDC) 
 | 
 最小释放电压 (VDC) 
 | 
 最大允许电压(VDC) 
 | 
|
| 
 1.6W 
 | 
 1.8W 
 | 
||||
| 
 6 
 | 
 22.5 
 | 
 20 
 | 
 3.9 
 | 
 0.6 
 | 
 7.8 
 | 
| 
 12 
 | 
 90 
 | 
 80 
 | 
 7.8 
 | 
 1.2 
 | 
 15.6 
 | 
| 
 24 
 | 
 360 
 | 
 320 
 | 
 15.6 
 | 
 2.4 
 | 
 31.2 
 | 
安装尺寸 接线图(底视)


                            
                                
 英语
 中文简体








