触点参数:
触点形式 | 1A/1B/1C |
触点材料 | Ag Alloy |
触点负载 | 7 A 2 5 0VAC/ 30 VDC 10A 250 VAC/ 30 VDC 15 A 12 0VAC |
最大转换电压 | 250VAC/30VDC |
最大转换电流 | 15A |
最大转换功率 | 2770VA/240W |
接触电阻(首次) | 50m Ω Max at6VDC 1A |
电气寿命 | 100,000 Operations (rated load) |
机械寿命 | 10,000,000 Operations (no load) |
一般参数:
绝缘阻值 | 100M Ω min at500VDC | |
触点间耐压 | 750VAC 50-60HZ(1 minute) | |
触点与线圈间耐压 | 1500VAC 50-60HZ (1 minute) | |
吸合时间 | 10ms max | |
释放时间 | 5ms max | |
环境温度 | -40 ℃ to+85 ℃ | |
冲击 | 动作极限 | 10G |
破坏极限 | 100G | |
振动 | 10-55Hz,1.5mm double amplitude | |
湿度 | 40-85% RH | |
重量 | Approx10g | |
安全标准 | UL TUV CE CQC |
线圈参数: (@20 ℃ )
额定电压 (VDC)
|
线圈阻值Ω ( ± 10% )
|
最大吸合电压
(VDC) |
最小释放电压
(VDC) |
最大允许电压
(VDC) |
|
0.36W
|
0.45W
|
||||
3
|
25
|
20
|
2.25
|
0.15
|
3.9
|
5
|
70
|
55
|
3.75
|
0.25
|
6.5
|
6
|
100
|
80
|
4.5
|
0.3
|
7.8
|
9
|
225
|
180
|
6.75
|
0.45
|
11.7
|
12
|
400
|
320
|
9
|
0.6
|
15.6
|
24
|
1600
|
1280
|
18
|
1.2
|
31.2
|
48
|
6400 ± 15%
|
5120 ± 15%
|
36
|
2.4
|
62.4
|
安装尺寸 接线图(底视)