触点参数:
触点形式 | 1A /1C |
触点材料 | Ag Alloy |
触点负载 | 16A 240VAC/16A 30VDC |
最大转换电压 | 250VAC/110VDC |
最大转换电流 | 16A |
最大转换功率 | 4000VA/480W |
接触电阻(首次) | 100m Ω Max at6VDC 1A |
电气寿命 | 100,000 Operations (rated load) |
机械寿命 | 10,000,000 Operations (no load) |
GENERAL DATA :
绝缘阻值 | 1000M Ω Min at500VDC | |
触点间耐压 | 1000VAC 50-60HZ ( 1 minute) | |
触点与线圈间耐压 | 5000VAC 50-60HZ ( 1 minute) | |
吸合时间 | 15ms max | |
释放时间 | 8ms max | |
环境温度 | -30 ℃ to+70 ℃ | |
冲击 | 动作极限 | 10G |
破坏极限 | 100G | |
振动 | 10-55Hz,1.5mm double amplitude | |
湿度 | 20-85% RH | |
重量 | Approx 13g | |
安全标准 | TUV CE CQC |
线圈参数: (@20 ℃ )
额定电压 (VDC)
|
线圈阻值 Ω ( ± 10% )
|
最大吸合电压 (VDC)
|
最小释放电压(VDC)
|
最大允许电压(VDC)
|
|
0.53W
|
0.72W
|
||||
3
|
17
|
12.5
|
2.4
|
0.15
|
3.9
|
5
|
50
|
36
|
4
|
0.25
|
6.5
|
6
|
68
|
50
|
4.8
|
0.3
|
7.8
|
9
|
155
|
115
|
7.2
|
0.45
|
11.7
|
12
|
270
|
200
|
9.6
|
0.6
|
15.6
|
24
|
1100
|
820
|
19.2
|
1.2
|
31.2
|
48
|
4400
|
3300
|
38.4
|
2.4
|
62.4
|
安装尺寸 接线图(底视)