触点参数:
触点形式 | 1A/1C |
触点材料 | Ag Alloy |
触点负载 | 1A:10A 125VAC 5A 250VAC/30VDC 1C:3A 250VAC/30VDC |
最大转换电压 | 250VAC/30VDC |
最大转换电流 | 10A |
最大转换功率 | 1250VA/150W |
接触电阻(首次) | 100m Ω Max at 6VDC 1A |
电气寿命 | 100,000 Operations (rated load) |
机械寿命 | 10,000,000 Operations (no load) |
一般参数:
绝缘阻值 | 100M Ω Min at500VDC | |
触点间耐压 | 1000VAC 50-60HZ (1 minute) | |
触点与线圈间耐压 | 2500VAC 50-60HZ (1 minute) | |
吸合时间 | 8ms max | |
释放时间 | 5ms max | |
环境温度 | -40 ℃ to+70 ℃ | |
冲击 | 动作极限 | 10G |
破坏极限 | 20G | |
振动 | 10-55Hz,1.5mm double amplitude | |
湿度 | 40-85% RH | |
重量 | Approx 6g | |
安全标准 | CQC |
线圈参数:(@20 ℃ )
额定电压 (VDC)
|
线圈阻值Ω (± 10%)
|
最大吸合电压 (VDC)
|
最小释放电压 (VDC)
|
最大允许电压(VDC)
|
|
0.2W
|
0.45W
|
||||
3
|
45
|
20
|
2.25
|
0.15
|
3.9
|
5
|
125
|
55
|
3.75
|
0.25
|
6.5
|
6
|
180
|
80
|
4.5
|
0.3
|
7.8
|
9
|
405
|
180
|
6.75
|
0.45
|
11.7
|
12
|
720
|
320
|
9
|
0.6
|
15.6
|
24
|
2880
|
1280
|
18
|
1.2
|
31.2
|
安装尺寸 接线图(底视)